Вакантные места для приема
Вакантные места для приема (перевода) по образовательной программе по состоянию на 01 сентября 2023 года
| № п\п | Наименование образовательной программы | Количество мест |
| 1 | Образовательная программа начального общего образования 1 класс | 14 |
| 2 | Образовательная программа начального общего образования 2 класс | 7 |
| 3 | Образовательная программа начального общего образования 3 класс | 17 |
| 4 | Образовательная программа начального общего образования 4 класс | 10 |
| 5 | Образовательная программа основного общего образования 5 класс | 5 |
| 6 | Образовательная программа основного общего образования 6 класс | 10 |
| 7 | Образовательная программа основного общего образования 7 класс | 15 |
| 8 | Образовательная программа основного общего образования 8 класс | нет |
| 9 | Образовательная программа основного общего образования 9 класс | 12 |
| 10 | Образовательная программа среднего общего образования 10 класс | 10 |
| 11 | Образовательная программа среднего общего образования 11 класс | 11 |



































