Информация о количестве вакантных мест
Информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе по состоянию на 01 сентября 2022 года
№ п\п | Наименование образовательной программы | Количество мест |
1 | Начального общего образования 1 класс | 12 |
2 | Начального общего образования 2 класс | 11 |
3 | Начального общего образования 3 класс | 16 |
4 | Начального общего образования 4 класс | 6 |
5 | Основного общего образования 5 | 4 |
6 | Основного общего образования 6 | 20 |
7 | Основного общего образования 7 | 19 |
8 | Основного общего образования 8 | 8 |
9 | Основного общего образования 9 | 12 |
10 | Среднего общего образования 10 класс | 10 |
11 | Среднего общего образования 11 класс | 10 |
Директор МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко Н.И.Симонова